2023年福州市公租房房源(最新公布)-环球新动态
2023-07-31 17:05:58 来源: 本地宝
2023年7月福州市公租房房源情况信息公开
更新时间:2023年7月31日
根据福建省住房和城乡建设厅等16部门关于印发《福建省公共租赁住房分配工作实施细则》的通知,现将2023年7月份公共租赁住房空置房源情况进行公开。
(资料图)
公共租赁住房房源情况(截至2023年7月19日) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 所在区县 | 接收时间 | 房屋状态 | 40平米以下 | 70平米以上 | 一人型 | 二人型 | 三人型 | 总计 |
1 | 春风苑三区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 72 | ||||
2 | 春风苑一区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
已分配 | 0 | 0 | 97 | 581 | 191 | 869 | ||||
3 | 东山丽园 | 晋安区 | 2019 | 待分配 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 |
已分配 | 0 | 0 | 653 | 790 | 321 | 1764 | ||||
4 | 东山新苑C型 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
已分配 | 0 | 0 | 576 | 1 | 2 | 579 | ||||
5 | 东山新苑二期二区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
已分配 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 40 | 1405 | ||||
6 | 东山新苑二期一区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
已分配 | 0 | 0 | 309 | 30 | 54 | 393 | ||||
7 | 东山新苑一期三区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
已分配 | 0 | 0 | 826 | 33 | 0 | 859 | ||||
8 | 东山新苑一期四区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
已分配 | 259 | 0 | 365 | 6 | 0 | 630 | ||||
9 | 福湾(台屿)小区 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 97 | 0 | 153 | 115 | 52 | 417 | ||||
10 | 福湾新城冬阳苑 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
已分配 | 0 | 0 | 52 | 34 | 59 | 145 | ||||
11 | 福湾新城秋月苑 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 56 | 17 | 69 | 142 | ||||
12 | 盖山新苑 | 仓山区 | 2021 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 316 | 98 | 239 | 653 | ||||
13 | 鼓山新区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 41 | 0 | 35 | 30 | 12 | 118 | ||||
14 | 恒宇国际公园 | 晋安区 | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
已分配 | 0 | 0 | 194 | 0 | 50 | 244 | ||||
15 | 金城福园 | 晋安区 | 2005 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 116 | 0 | 18 | 0 | 0 | 134 | ||||
16 | 金凤新苑 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 104 | 0 | 262 | 366 | ||||
17 | 金山翠榕苑 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 406 | ||||
18 | 桔园洲 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 83 | 0 | 159 | 29 | 0 | 271 | ||||
19 | 联建新苑 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 308 | 0 | 746 | 1054 | ||||
20 | 胪雷新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 | 20 |
已分配 | 0 | 0 | 694 | 548 | 554 | 1796 | ||||
21 | 螺洲新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 32 |
已分配 | 0 | 0 | 1142 | 766 | 0 | 1908 | ||||
22 | 名桂佳园 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 14 | 0 | 93 | 0 | 2 | 109 | ||||
23 | 浦口新城 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 |
已分配 | 0 | 0 | 354 | 413 | 328 | 1095 | ||||
24 | 浦上二期 | 仓山区 | 2007 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 80 | 0 | 295 | 162 | 0 | 537 | ||||
25 | 浦上一期 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 108 | 0 | 242 | 161 | 0 | 511 | ||||
26 | 杉林悦榕公馆 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 0 | 114 | 76 | 0 | 190 | ||||
27 | 盛世新城 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | ||||
28 | 狮峰新苑 | 晋安区 | 2022 | 待分配 | 0 | 0 | 13 | 13 | 20 | 46 |
已分配 | 0 | 0 | 115 | 175 | 385 | 675 | ||||
29 | 双湖新城 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
已分配 | 0 | 0 | 502 | 0 | 386 | 888 | ||||
30 | 万科上海新苑 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 19 | 30 | 2 | 51 | ||||
31 | 西园丽景 | 晋安区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
已分配 | 0 | 0 | 473 | 464 | 0 | 937 | ||||
32 | 西园雅居 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | ||||
33 | 西庄小区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
已分配 | 2 | 0 | 58 | 42 | 8 | 110 | ||||
34 | 先农新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 19 |
已分配 | 0 | 0 | 1426 | 1131 | 179 | 2736 | ||||
35 | 香开新城 | 晋安区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 311 | 150 | 0 | 461 | ||||
36 | 阳光天御城 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 0 | 310 | 149 | 0 | 459 | ||||
37 | 远东丽景 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 50 |
已分配 | 0 | 0 | 1324 | 2825 | 0 | 4149 | ||||
38 | 中茵上城美域 | 仓山区 | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 149 | 148 | 297 | ||||
总计 | 1133 | 1 | 13404 | 9078 | 4468 | 28084 | ||||
备注:上述公开房源为常态化配租房源,待分配房源余308套 |
若保障家庭选择暂时放弃实物配租,可办理租赁补贴(办理租赁备案后,方可领取租赁补贴),待房源筹集到位后再实物配租。
【公租房申请条件】
家庭人均年收入低于5.3万元、单身家庭年收入低于5.3万元,且未租住公有住房的下列几类人员可提出申请:
1.具有本市中心城区居民户籍,在本市城区家庭人均住房建筑面积15平方米以下(含)。
2.在本市中心城区稳定就业且在本市中心城区累计缴交养老等社会保险满3年,取得中心城区居住证。本人及其家庭成员在本市中心城区无自有住房。
注:有下列情形之一,不得申请公租房保障:
1.申请之日前3年内家庭成员有房产交易行为(含买卖、赠与、离婚析产等)的,交易时间以不动产登记机构交易登记时间为准;
2.申请家庭成员已享受过经济适用住房、限价房、集资房、解困房、房改房等政策性实物住房保障的;
3.申请人与配偶已离异,但离异时间不足2年的;
4.家庭成员自有车辆购车款(含税)达25万元以上(含)或购置车辆排量达2.4L以上(含)或2.0T以上(含)的(含申请前12个月转让的车辆);自有车辆达两辆以上(含)的,所有车辆的购车款与排量合并计算。
以上申请家庭成员指的是主申请人及其配偶、未成年子女。
关键词:
[责任编辑: sdhyw]
相关内容
- 2023年福州市公租房房源(最新公布)-环球新动态
- 甘肃技能大师工作室:洮砚艺人巧借敦煌元素塑千年品牌文化
- 焦点报道:再获良机!国乒23岁猛将获刘国梁重用,曾4-0横扫张本智和
- 每日速递:“中国寻根之旅”夏令营云南大理营开营
- 长安启源首款车型A07亮相,主打20万元级市场
- 「港股异动」颐海国际(01579.HK)涨6.2%
- 荣耀Play6 怎么关闭乐划锁屏 环球热点
- 当前通讯!民生银行王静文:经济反弹动能继续蓄势 三季度GDP环比增速有望进一步加快
- 西部第一 全国第九 上半年重庆新增6家境内上市企业创历史新高 播资讯
- 环球焦点!数码宝贝02电影正式预告发布 新冒险开启
- 夏季饮食注意哪些_速看料
- 焦点快播:大良街道举行大面积停电演练活动,提升应急救援能力
- 港股异动 | 中汇集团(00382)再涨近8% 前三季收入同比增超16%至14.6亿元
- 世界观天下!研究人员推进区分大脑能量分子的技术
- 俞敏洪给抖音上了一课 全球观天下
- vivo影像盛典召开:自研影像芯片V3正式发布
- 黄河流域甘宁段横向生态补偿协议签署 天天日报
- 手机一直弹出登录态失效(手机一直弹出copyright)_全球快消息
- 每月给家里打钱的年轻人,人生没有暂停键 世界热文
- 卷发如何打理_卷发后怎么打理好看